商品の詳細:
|
Name: | Stainless steel small hole 300mesh woven mesh for high filtration | Material: | stainless 304/316 |
---|---|---|---|
Usage: | Filtration | Size: | 30m for one roll |
Payment: | T/T | Packing: | Wooden case |
Specification: | 300 mesh | Wire thickness: | 0.006 |
characteristic: | High filtration,food grade. | MOQ: | 2 |
ハイライト: | 316の等級のssによって編まれる網,あや織り織り方のろ過ssによって編まれる網,316のssのあや織り織り方の金網 |
属性 | 値 |
---|---|
名前 | 高濾過用ステンレス鋼小穴300メッシュ織りメッシュ |
材質 | ステンレス304/316 |
用途 | 濾過 |
サイズ | 1ロールあたり30m |
支払い | T/T |
梱包 | 木製ケース |
仕様 | 300メッシュ |
線径 | 0.006 |
特性 | 高濾過、食品グレード |
MOQ | 2 |
ステンレス鋼金属メッシュは、ステンレス鋼線でできており、正方形の開口部または長方形の開口部を形成するために織り合わされています。ステンレス鋼自体の特性により、処理されたステンレス鋼メッシュは、高い耐摩耗性、長い耐用年数、正確なメッシュ、均一な構造、カールなし、使いやすさ、均一なスクリーン厚さ、帯電防止、耐酸性および耐アルカリ性腐食を備えています。
この製品は、耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性、耐摩耗性の特性を備えているため、近年、ステンレス鋼メッシュはさまざまな分野で広く使用されています。
メッシュ/インチ | 線径(mm) | 開口部(mm) | メッシュ/インチ | 線径(mm) | 開口部(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2メッシュ | 1.80 | 10.90 | 60メッシュ | 0.15 | 0.273 | |
3メッシュ | 1.60 | 6.866 | 70メッシュ | 0.14 | 0.223 | |
4メッシュ | 1.20 | 5.15 | 80メッシュ | 0.12 | 0.198 | |
5メッシュ | 0.91 | 4.17 | 90メッシュ | 0.11 | 0.172 | |
6メッシュ | 0.80 | 3.433 | 100メッシュ | 0.10 | 0.154 | |
8メッシュ | 0.60 | 2.575 | 120メッシュ | 0.08 | 0.132 | |
10メッシュ | 0.55 | 1.990 | 140メッシュ | 0.07 | 0.111 | |
12メッシュ | 0.50 | 1.616 | 150メッシュ | 0.065 | 0.104 | |
14メッシュ | 0.45 | 1.362 | 160メッシュ | 0.065 | 0.094 | |
16メッシュ | 0.40 | 1.188 | 180メッシュ | 0.053 | 0.088 | |
18メッシュ | 0.35 | 1.060 | 200メッシュ | 0.053 | 0.074 | |
20メッシュ | 0.30 | 0.970 | 250メッシュ | 0.04 | 0.061 | |
26メッシュ | 0.28 | 0.696 | 300メッシュ | 0.035 | 0.049 | |
30メッシュ | 0.25 | 0.596 | 325メッシュ | 0.03 | 0.048 | |
40メッシュ | 0.21 | 0.425 | 350メッシュ | 0.03 | 0.042 | |
50メッシュ | 0.19 | 0.318 | 400メッシュ | 0.025 | 0.0385 |
ステンレス鋼線メッシュの幅:0.6m〜8m
通常の梱包は以下に示すとおりです。または、必要に応じてカスタマイズされます。
コンタクトパーソン: lisa
電話番号: 18331803300